Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $59,032 -1.74% -9.83% $1.18T $28.26B
2 Ethereum ETH $1,560 -1.30% -12.08% $188.15B $9.44B
3 Tether USDT $0.9983 -0.03% -0.06% $186.01B $47.49B
4 USDC USDC $0.9996 -0.02% -0.02% $73.66B $12.89B
5 BNB BNB $546.79 -1.47% -9.05% $73.69B $735.38M
6 XRP XRP $1.04 -1.09% -10.29% $64.86B $1.67B
7 Solana SOL $72.56 +0.97% -2.99% $42.13B $3.34B
8 TRON TRX $0.3215 -0.73% -2.89% $30.49B $524.26M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 +0.27% +0.13% $19.72B $666,066
10 Hyperliquid HYPE $63.43 +0.65% -8.30% $14.11B $487.62M
11 Dogecoin DOGE $0.0721 -2.25% -15.00% $11.17B $569.39M
12 USDS USDS $0.9994 -0.01% -0.03% $10.34B $16.89M
13 Rain RAIN $0.0155 -0.27% +6.66% $10.26B $43.87M
14 LEO Token LEO $9.39 -0.47% -1.50% $8.64B $239,259
15 Zcash ZEC $379.61 -1.79% -17.93% $6.37B $334.77M
16 Stellar XLM $0.1721 +0.48% -20.06% $5.85B $156.73M
17 Monero XMR $304.90 -1.93% -7.08% $5.72B $116.66M
18 Canton CC $0.1454 -4.05% -3.60% $5.66B $8.31M
19 WhiteBIT Coin WBT $47.22 -1.65% -11.86% $5.58B $148.23M
20 Chainlink LINK $7.21 -1.09% -11.29% $5.40B $217.17M
21 Cardano ADA $0.1433 -1.07% -11.93% $5.34B $289.45M
22 LAB LAB $15.54 -9.68% +3.46% $4.86B $33.88M
23 USD1 USD1 $0.9991 -0.03% -0.03% $4.65B $820.89M
24 Dai DAI $0.9996 +0.00% -0.01% $4.62B $195.22M
25 Ethena USDe USDE $0.9977 -0.04% -0.13% $4.45B $49.32M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.59 +2.63% -4.88% $4.30B $44.53M
27 Bitcoin Cash BCH $194.99 +0.96% -3.37% $3.91B $97.15M
28 Litecoin LTC $42.24 -2.07% -7.62% $3.27B $243.90M
29 Circle USYC USYC $1.13 +0.05% +0.13% $3.11B $1.13M
30 Hedera HBAR $0.0712 -0.21% -11.30% $3.10B $50.38M
31 Global Dollar USDG $0.9999 -0.01% 0.00% $2.97B $52.14M
32 Avalanche AVAX $6.48 +2.51% +0.60% $2.80B $245.63M
33 Sui SUI $0.6844 -0.45% -7.51% $2.76B $257.60M
34 PayPal USD PYUSD $0.9999 +0.02% -0.03% $2.74B $101.86M
35 Cronos CRO $0.0536 -1.46% -10.15% $2.47B $7.61M
36 Shiba Inu SHIB $0.00000417 -0.67% -12.44% $2.46B $58.13M
37 Tether Gold XAUT $4,002 -1.53% -4.24% $2.45B $124.04M
38 NEAR Protocol NEAR $1.82 -2.80% -16.52% $2.37B $227.11M
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.25B
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.13 -0.87% -0.38% $2.15B $3.91M
41 Bittensor TAO $202.42 -2.86% -14.06% $1.94B $113.91M
42 World Liberty Financial WLFI $0.0575 -1.05% -3.22% $1.83B $28.61M
43 Uniswap UNI $2.92 -0.59% -5.72% $1.82B $159.24M
44 PAX Gold PAXG $4,003 -1.64% -4.56% $1.81B $101.46M
45 Aster ASTER $0.6222 +0.49% -3.47% $1.67B $84.86M
46 OKB OKB $77.32 -0.90% -3.45% $1.62B $18.57M
47 Ripple USD RLUSD $0.9998 -0.01% -0.02% $1.57B $125.42M
48 HTX DAO HTX $0.00000167 -0.65% -4.45% $1.51B $6.50M
49 Ondo ONDO $0.3091 -0.55% -9.76% $1.51B $56.26M
50 Worldcoin WLD $0.4223 -5.07% -34.57% $1.47B $190.70M
51 Falcon USD USDF $0.9955 +0.14% +0.08% $1.42B $533,525
52 Mantle MNT $0.4203 -1.10% -22.20% $1.39B $23.29M
53 Polkadot DOT $0.8106 +0.21% -16.93% $1.37B $93.42M
54 Aave AAVE $89.83 +1.40% +17.28% $1.36B $264.13M
55 USDD USDD $0.9983 -0.05% -0.03% $1.36B $103.70M
56 BFUSD BFUSD $0.9981 -0.01% -0.06% $1.32B $4.55M
57 Pi Network PI $0.1167 -8.04% -14.42% $1.27B $13.35M
58 Sky SKY $0.0510 +2.60% -14.62% $1.19B $10.78M
59 Internet Computer ICP $2.14 -1.23% -7.65% $1.18B $33.53M
60 Morpho MORPHO $1.79 +2.22% -4.22% $1.16B $10.44M
61 Bitget Token BGB $1.62 -0.94% -8.34% $1.14B $11.41M
62 Ethereum Classic ETC $7.01 -0.38% -5.11% $1.10B $35.06M
63 DeXe DEXE $21.81 -1.88% +22.51% $1.02B $10.75M
64 United Stables U $0.9993 -0.03% -0.04% $1.02B $3.69M
65 Blockchain Capital BCAP $106.97 -0.06% -0.09% $974.72M
66 Pepe PEPE $0.00000232 -3.28% -19.86% $974.03M $134.22M
67 Quant QNT $64.98 -0.76% -10.94% $944.87M $9.11M
68 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.20 +0.24% -0.11% $941.95M
69 KuCoin KCS $6.78 +0.31% -7.15% $913.82M $2.30M
70 ​​Stable STABLE $0.0379 +1.63% +7.47% $911.66M $23.82M
71 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.03% +0.06% $870.19M
72 USDGO USDGO $0.9996 -0.02% -0.04% $858.89M $11.00M
73 Render RENDER $1.54 -0.58% -10.07% $798.56M $37.90M
74 Cosmos Hub ATOM $1.53 -2.92% -16.32% $790.82M $30.60M
75 Audiera BEAT $2.74 +9.32% +60.16% $788.80M $22.31M
76 Kaspa KAS $0.0280 +0.85% -7.56% $770.04M $13.33M
77 Algorand ALGO $0.0862 -0.09% -5.79% $770.66M $28.13M
78 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.13 +0.01% +0.07% $760.34M
79 POL (ex-MATIC) POL $0.0710 -1.05% -11.15% $757.01M $31.98M
80 JUST JST $0.0871 -1.18% +4.94% $744.20M $29.09M
81 Ethena ENA $0.0801 +5.48% -18.32% $744.20M $184.85M
82 USDtb USDTB $0.9997 +0.01% 0.00% $735.96M $13.11M
83 MemeCore M $0.5605 -17.19% -81.34% $738.89M $11.83M
84 NEXO NEXO $0.7196 +0.59% -9.98% $719.54M $6.24M
85 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.7044 -2.41% +0.05% $705.08M $24.51M
86 Jupiter JUP $0.2115 -1.34% -1.56% $702.78M $31.23M
87 Velvet VELVET $1.67 -5.94% +275.45% $701.24M $77.83M
88 Gate GT $6.45 -1.58% -5.24% $686.48M $852,844
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 +0.04% +0.04% $681.83M
90 Beldex BDX $0.0880 +4.49% +7.76% $681.15M $13.38M
91 ADI ADI $5.10 +3.00% +19.95% $639.73M $5.89M
92 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 +0.24% -0.05% $613.62M
93 Venice Token VVV $13.01 -5.28% -18.50% $612.26M $22.21M
94 GHO GHO $0.9975 -0.03% -0.08% $597.51M $4.19M
95 Flare FLR $0.00654367 -2.44% -12.14% $566.89M $2.59M
96 Pump.fun PUMP $0.00139645 -5.25% -8.83% $566.68M $81.57M
97 Filecoin FIL $0.7112 -1.86% -12.86% $563.92M $74.70M
98 YLDS YLDS $0.9996 0.00% -0.01% $561.41M $6.67M
99 XDC Network XDC $0.0278 -0.08% -4.83% $553.90M $10.28M
100 Usual USD USD0 $0.9984 -0.01% -0.06% $552.64M $184,499

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.