Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $79,155 -0.58% +23.30% $1.59T $49.74B
2 Ethereum ETH $2,470 -1.92% +30.40% $298.24B $17.60B
3 Tether USDT $0.9999 +0.01% +0.10% $183.21B $79.94B
4 BNB BNB $697.21 -1.79% +16.30% $92.84B $1.23B
5 XRP XRP $1.47 -2.93% +47.80% $92.28B $5.15B
6 USDC USDC $0.9999 +0.00% +0.00% $73.49B $21.66B
7 Solana SOL $97.95 +1.62% +28.90% $57.16B $7.06B
8 TRON TRX $0.3418 -0.70% +2.90% $32.45B $458.34M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 +0.47% +3.40% $22.65B $26.75M
10 Hyperliquid HYPE $81.17 +2.05% +36.50% $18.04B $962.77M
11 Dogecoin DOGE $0.0888 -3.46% +27.60% $13.82B $1.03B
12 Zcash ZEC $809.85 -5.01% +63.00% $13.68B $1.18B
13 Rain RAIN $0.0145 -2.51% +11.00% $10.28B $45.32M
14 USDS USDS $0.9998 -0.01% +0.00% $9.72B $227.43M
15 Chainlink LINK $11.55 -1.10% +23.00% $8.64B $483.42M
16 WhiteBIT Coin WBT $73.03 -1.54% +32.00% $8.62B $194.55M
17 LEO Token LEO $9.35 +0.22% -1.30% $8.61B $234,725
18 Monero XMR $444.65 +5.22% +8.10% $8.37B $138.09M
19 Cardano ADA $0.2150 -4.11% +23.70% $8.06B $538.87M
20 Stellar XLM $0.1899 -3.97% +24.60% $6.57B $240.85M
21 Bitcoin Cash BCH $267.23 -3.37% +31.80% $5.37B $236.35M
22 Canton CC $0.1188 -7.42% +31.50% $4.68B $18.36M
23 Dai DAI $0.9999 +0.01% +0.00% $4.59B $350.11M
24 Ethena USDe USDE $0.9997 +0.00% +0.00% $4.07B $55.46M
25 USD1 USD1 $0.9995 -0.03% +0.10% $4.05B $1.42B
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.44 -3.17% +10.60% $3.99B $50.04M
27 Litecoin LTC $50.90 -3.28% +14.70% $3.95B $336.03M
28 Hedera HBAR $0.0799 -0.20% +22.00% $3.50B $146.46M
29 Global Dollar USDG $1.00 +0.01% +0.00% $3.40B $437.93M
30 Avalanche AVAX $7.47 -1.63% +18.60% $3.22B $277.53M
31 Sui SUI $0.7890 -4.95% +21.70% $3.22B $713.78M
32 Shiba Inu SHIB $0.00000545 -0.22% +24.20% $3.21B $135.45M
33 Circle USYC USYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.93B
34 Cronos CRO $0.0603 -2.62% +31.10% $2.93B $10.57M
35 Tether Gold XAUT $4,615 -0.93% +5.30% $2.83B $245.39M
36 PayPal USD PYUSD $0.9999 +0.01% +0.00% $2.76B $155.81M
37 Uniswap UNI $4.38 -0.47% +33.80% $2.73B $334.08M
38 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.66B
39 MemeCore M $1.17 +3.97% +3.40% $2.65B $4.14M
40 NEAR Protocol NEAR $1.91 -4.43% +18.70% $2.50B $302.09M
41 OKB OKB $114.22 -0.90% +17.90% $2.40B $41.58M
42 Bittensor TAO $234.70 -3.11% +23.00% $2.25B $204.49M
43 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 0.00% -0.20% $2.15B $3.41M
45 PAX Gold PAXG $4,624 -0.92% +5.30% $2.00B $182.14M
47 Aster ASTER $0.6990 +0.94% +16.80% $1.89B $143.31M
48 World Liberty Financial WLFI $0.0583 -0.29% -3.70% $1.85B $52.88M
50 Ondo ONDO $0.3716 -2.88% +13.50% $1.81B $192.62M
55 HTX DAO HTX $0.00000175 -0.53% -0.10% $1.57B $38.58M
57 USDD USDD $0.9994 +0.01% +0.00% $1.48B $2.04M
358 DeXe DEXE $1.89 +0.34% -0.90% $66.51M $10.69M

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.