Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $75,704 -0.42% -4.50% $1.52T $34.24B
2 Ethereum ETH $2,393 -0.82% -4.70% $292.11B $16.80B
3 Tether USDT $0.9995 -0.01% +0.00% $183.35B $61.88B
4 BNB BNB $710.68 -0.89% -4.90% $94.66B $927.28M
5 XRP XRP $1.27 -8.54% -11.50% $79.88B $5.25B
6 USDC USDC $0.9997 +0.00% +0.00% $73.53B $18.57B
7 Solana SOL $97.28 -1.84% -6.70% $57.13B $3.63B
8 TRON TRX $0.3350 -0.41% -1.10% $31.81B $494.28M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 -2.34% -3.10% $22.66B $779.43M
10 Zcash ZEC $1,249 +11.89% -2.30% $21.16B $1.54B
11 Hyperliquid HYPE $78.44 +1.55% -10.00% $17.47B $893.27M
12 Dogecoin DOGE $0.0791 -3.09% -12.70% $12.34B $776.23M
13 USDS USDS $0.9995 0.00% +0.00% $9.57B $210.71M
14 Rain RAIN $0.0132 +4.81% -19.30% $9.36B $25.24M
15 Monero XMR $491.75 -4.73% -2.40% $9.25B $104.20M
16 WhiteBIT Coin WBT $77.77 -0.77% -5.10% $9.17B $155.52M
17 LEO Token LEO $8.85 +0.80% -3.40% $8.14B $240,443
18 Chainlink LINK $10.72 -4.26% -12.30% $8.02B $449.25M
19 Cardano ADA $0.1919 -4.75% -12.60% $7.20B $449.55M
20 Stellar XLM $0.1744 -9.18% -7.70% $6.08B $329.92M
21 Ethena USDe USDE $0.9993 0.00% +0.00% $4.73B $85.80M
22 Dai DAI $1.0000 +0.01% +0.00% $4.54B $307.23M
23 Bitcoin Cash BCH $217.60 -0.99% -15.90% $4.37B $123.68M
24 USD1 USD1 $0.9993 -0.01% +0.00% $4.34B $1.06B
25 Litecoin LTC $50.41 -2.45% -7.20% $3.91B $245.00M
26 Uniswap UNI $6.15 -2.56% -8.90% $3.83B $603.02M
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.31 -0.90% -6.10% $3.66B $24.83M
28 Canton CC $0.0908 -2.79% -14.90% $3.59B $10.02M
29 Global Dollar USDG $1.00 +0.01% +0.00% $3.28B $1.07B
30 NEAR Protocol NEAR $2.46 +4.38% -5.40% $3.22B $401.35M
31 Avalanche AVAX $7.26 -2.31% -9.00% $3.22B $268.92M
32 Hedera HBAR $0.0727 -6.08% -7.60% $3.19B $87.46M
33 Sui SUI $0.6879 -1.84% -15.70% $2.82B $485.86M
34 Shiba Inu SHIB $0.00000478 -6.34% -12.00% $2.82B $88.46M
35 PayPal USD PYUSD $0.9996 +0.00% +0.00% $2.81B $97.34M
36 Tether Gold XAUT $4,353 +1.62% -1.40% $2.71B $180.23M
37 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.70B
38 Cronos CRO $0.0553 -2.10% -8.00% $2.69B $8.13M
39 MemeCore M $1.13 +1.48% -4.90% $2.56B $655,056
40 Circle USYC USYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.56B
41 Bittensor TAO $215.48 -3.91% -18.10% $2.44B $180.13M
43 OKB OKB $109.35 -1.46% -4.30% $2.30B $18.41M
44 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 +0.12% -0.20% $2.24B $2.09M
46 PAX Gold PAXG $4,357 +1.67% -1.40% $1.89B $152.29M
47 Aster ASTER $0.6744 -2.51% -10.00% $1.82B $91.61M
48 World Liberty Financial WLFI $0.0570 -0.06% +2.10% $1.81B $31.43M
53 Ondo ONDO $0.3311 -3.33% -12.60% $1.61B $131.12M
54 USDD USDD $0.9988 +0.00% -0.10% $1.51B $3.19M
55 HTX DAO HTX $0.00000166 -1.55% -1.70% $1.49B $13.76M
389 DeXe DEXE $1.74 -3.37% -10.30% $61.39M $7.74M

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.