Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $63,732 -1.40% +0.10% $1.28T $16.87B
2 Ethereum ETH $1,873 -1.50% +0.60% $226.09B $5.10B
3 Tether USDT $0.9994 +0.00% +0.00% $183.13B $28.83B
4 BNB BNB $608.18 +1.10% +3.20% $80.99B $629.13M
5 USDC USDC $0.9998 +0.00% +0.00% $72.15B $7.11B
6 XRP XRP $0.9961 -3.30% -7.30% $62.30B $865.13M
7 Solana SOL $75.12 -1.80% +2.10% $43.76B $1.04B
8 TRON TRX $0.3350 +1.30% +1.80% $31.79B $392.12M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.00 +0.20% +0.00% $21.26B $58.44M
10 Hyperliquid HYPE $54.36 -0.70% -1.80% $12.09B $183.43M
11 Dogecoin DOGE $0.0702 +0.10% -0.20% $10.92B $293.38M
12 USDS USDS $1.00 +0.00% +0.00% $9.80B $193.71M
13 Rain RAIN $0.0128 +2.20% +2.70% $9.18B $31.86M
14 LEO Token LEO $9.42 -2.20% -3.40% $8.67B $316,982
15 Zcash ZEC $475.21 -6.40% -2.10% $8.02B $95.10M
16 Monero XMR $387.38 -1.30% +7.70% $7.28B $40.68M
17 Cardano ADA $0.1842 -6.30% -4.00% $6.88B $216.62M
18 WhiteBIT Coin WBT $55.10 -1.20% +0.00% $6.50B $49.33M
19 Chainlink LINK $8.53 +2.80% +4.30% $6.38B $223.09M
20 Stellar XLM $0.1596 -2.30% -5.80% $5.50B $79.69M
21 Dai DAI $1.00 +0.00% +0.00% $4.57B $171.09M
22 Bitcoin Cash BCH $212.15 -1.00% -0.50% $4.26B $136.47M
23 USD1 USD1 $0.9996 +0.00% +0.00% $4.01B $554.70M
24 Ethena USDe USDE $1.0000 +0.00% +0.00% $3.93B $45.86M
25 Canton CC $0.0963 -3.30% -13.30% $3.78B $13.35M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.34 +0.20% -2.50% $3.68B $18.37M
27 Litecoin LTC $45.13 -0.80% +1.80% $3.50B $132.43M
28 Global Dollar USDG $1.00 +0.00% +0.00% $3.48B $240.64M
29 Circle USYC USYC $1.13 +0.00% +0.10% $3.01B $5,667
30 Hedera HBAR $0.0664 -2.60% -4.40% $2.91B $30.12M
31 PayPal USD PYUSD $1.0000 +0.00% +0.00% $2.77B $144.51M
32 Sui SUI $0.6744 -2.80% -2.20% $2.75B $114.67M
33 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.73B
34 Tether Gold XAUT $4,370 +1.60% +7.40% $2.68B $211.01M
35 Avalanche AVAX $6.20 -4.40% -7.40% $2.68B $99.04M
36 Shiba Inu SHIB $0.00000444 -4.50% -10.60% $2.62B $50.90M
37 Uniswap UNI $3.74 -6.90% -2.50% $2.34B $105.86M
38 Cronos CRO $0.0464 -1.70% -14.30% $2.19B $3.81M
39 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.00% -0.20% $2.14B $1.41M
40 NEAR Protocol NEAR $1.55 -6.80% -11.10% $2.02B $74.89M
41 OKB OKB $94.82 +0.50% +9.30% $1.99B $19.65M
42 Bittensor TAO $201.08 -1.40% +5.20% $1.93B $75.42M
43 PAX Gold PAXG $4,387 +1.70% +7.70% $1.92B $166.04M
44 World Liberty Financial WLFI $0.0553 +4.10% +1.70% $1.76B $39.66M
45 HTX DAO HTX $0.00000183 +0.40% +1.10% $1.64B $28.74M
46 Ondo ONDO $0.3325 -4.90% -9.30% $1.62B $52.19M
47 Aster ASTER $0.6025 -0.80% -0.60% $1.62B $42.62M
49 USDD USDD $0.9994 +0.00% +0.00% $1.54B $111.16M
50 MemeCore M $1.11 +0.70% -7.70% $1.48B $5.33M
270 DeXe DEXE $2.00 -6.70% -11.40% $192.74M $15.35M

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.