Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $59,633 +0.28% -5.28% $1.20T $39.95B
2 Ethereum ETH $1,573 +0.60% -7.42% $189.89B $15.57B
3 Tether USDT $0.9986 +0.02% -0.04% $186.07B $62.42B
4 BNB BNB $565.56 +1.94% -2.32% $76.25B $1.02B
5 USDC USDC $0.9998 +0.00% +0.01% $73.70B $17.30B
6 XRP XRP $1.05 +1.16% -7.34% $65.19B $2.49B
7 Solana SOL $72.89 +9.76% +5.68% $42.35B $4.55B
8 TRON TRX $0.3201 -1.06% -0.84% $30.36B $544.65M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 -1.19% +0.39% $19.59B $34.97M
10 Hyperliquid HYPE $64.75 +1.46% -8.46% $14.40B $889.11M
11 Dogecoin DOGE $0.0756 +2.70% -8.71% $11.71B $727.80M
12 Rain RAIN $0.0157 -0.52% +8.55% $10.38B $42.93M
13 USDS USDS $0.9996 +0.00% -0.02% $10.33B $5.80M
14 LEO Token LEO $9.25 -1.50% -2.96% $8.51B $1.05M
15 Zcash ZEC $416.94 +4.46% -7.89% $7.00B $429.80M
16 Stellar XLM $0.1793 +2.34% -17.95% $6.08B $201.68M
17 Monero XMR $317.29 +4.15% +3.87% $5.95B $120.00M
18 Canton CC $0.1521 +3.28% -1.46% $5.92B $8.91M
19 LAB LAB $18.85 +6.50% +45.31% $5.90B $28.03M
20 WhiteBIT Coin WBT $48.23 +0.06% -7.19% $5.70B $121.74M
21 Cardano ADA $0.1480 +4.68% -7.97% $5.51B $419.78M
22 Chainlink LINK $7.34 +2.01% -6.74% $5.49B $248.72M
23 USD1 USD1 $0.9992 -0.01% -0.09% $4.69B $1.45B
24 Dai DAI $0.9996 +0.01% 0.00% $4.64B $256.15M
25 Ethena USDe USDE $0.9981 +0.00% -0.09% $4.47B $103.26M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.56 +0.23% -0.93% $4.22B $20.34M
27 Bitcoin Cash BCH $198.01 +5.60% +0.36% $3.97B $130.50M
28 Litecoin LTC $41.83 +2.63% -4.75% $3.23B $271.05M
29 Hedera HBAR $0.0718 -1.31% -10.44% $3.12B $59.43M
30 Circle USYC USYC $1.13 +0.01% +0.19% $3.11B $564,020
31 Global Dollar USDG $0.9998 +0.02% -0.02% $2.95B $35.35M
32 Sui SUI $0.6982 +3.49% -1.60% $2.81B $377.69M
33 Avalanche AVAX $6.40 +4.45% +8.83% $2.76B $232.50M
34 PayPal USD PYUSD $1.00 +0.01% +0.02% $2.73B $147.74M
35 Cronos CRO $0.0550 +0.98% -5.95% $2.53B $9.30M
36 Shiba Inu SHIB $0.00000423 +0.98% -10.76% $2.49B $66.20M
37 Tether Gold XAUT $4,053 +0.92% -2.16% $2.48B $153.70M
38 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.44B
39 NEAR Protocol NEAR $1.81 -0.69% -14.80% $2.35B $353.89M
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 0.00% -0.36% $2.16B $2.88M
41 Bittensor TAO $213.23 +1.29% -4.55% $2.05B $172.99M
42 Uniswap UNI $2.98 +5.11% -1.27% $1.85B $190.54M
43 World Liberty Financial WLFI $0.0579 -1.10% -1.07% $1.84B $33.95M
44 PAX Gold PAXG $4,059 +0.95% -2.19% $1.84B $145.02M
45 Aster ASTER $0.6285 +1.43% +0.62% $1.68B $84.10M
46 Worldcoin WLD $0.4740 -4.20% -23.36% $1.64B $281.48M
47 OKB OKB $75.17 +0.21% -2.13% $1.58B $16.53M
48 Ripple USD RLUSD $0.9999 +0.01% -0.03% $1.57B $135.36M
49 Ondo ONDO $0.3184 +3.63% -9.04% $1.55B $64.88M
50 HTX DAO HTX $0.00000167 -0.58% -2.44% $1.52B $90.92M
51 Polkadot DOT $0.8592 +1.91% -9.83% $1.45B $104.15M
52 Mantle MNT $0.4390 -0.94% -16.38% $1.45B $61.48M
53 Aave AAVE $94.89 +17.25% +31.34% $1.44B $524.39M
54 Falcon USD USDF $0.9933 -0.02% -0.27% $1.42B $1.73M
55 USDD USDD $1.00 +0.15% +0.24% $1.38B $1.57M
56 Pi Network PI $0.1268 +2.33% -6.42% $1.37B $11.16M
57 BFUSD BFUSD $0.9983 -0.01% -0.06% $1.32B $5.80M
58 Internet Computer ICP $2.22 +3.19% -0.43% $1.23B $41.61M
59 Sky SKY $0.0499 -4.22% -13.37% $1.16B $10.57M
60 Ethereum Classic ETC $7.34 +3.68% -1.97% $1.15B $41.57M
61 Bitget Token BGB $1.63 -0.49% -7.70% $1.14B $11.23M
62 Morpho MORPHO $1.72 +0.22% -9.47% $1.11B $16.82M
63 MemeCore M $0.7775 -17.61% -73.07% $1.02B $18.09M
64 United Stables U $0.9998 +0.02% -0.01% $1.01B $6.54M
65 Pepe PEPE $0.00000239 +2.60% -14.69% $1.01B $179.59M
66 Quant QNT $67.78 +3.48% -4.30% $985.89M $14.05M
67 DeXe DEXE $20.90 -9.56% +24.85% $977.46M $21.75M
68 Blockchain Capital BCAP $107.03 +0.00% -0.04% $975.27M
69 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.20 +0.12% -0.77% $944.23M
70 KuCoin KCS $6.77 +0.60% -5.69% $911.36M $3.10M
71 ​​Stable STABLE $0.0374 +2.03% +11.57% $895.08M $16.10M
72 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.01% +0.04% $869.93M
73 USDGO USDGO $1.0000 +0.01% -0.01% $850.22M $5.77M
74 Cosmos Hub ATOM $1.60 +0.93% -11.32% $827.76M $33.96M
75 Render RENDER $1.56 +2.91% -9.73% $806.92M $46.34M
76 Kaspa KAS $0.0282 +2.76% -5.80% $775.37M $10.51M
77 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.13 +0.01% +0.07% $770.85M
78 POL (ex-MATIC) POL $0.0715 +0.97% -9.69% $762.39M $48.00M
79 Jupiter JUP $0.2269 +2.26% +22.17% $753.25M $53.94M
80 Algorand ALGO $0.0833 -1.30% -12.26% $743.95M $34.62M
81 Ethena ENA $0.0800 -0.17% -8.80% $743.76M $191.32M
82 USDtb USDTB $0.9996 0.00% -0.03% $735.86M $27.49M
83 NEXO NEXO $0.7360 +1.00% -6.00% $735.97M $6.63M
84 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.7229 +2.80% +1.10% $723.13M $20.61M
85 Audiera BEAT $2.48 +35.66% +40.39% $715.07M $45.13M
86 Beldex BDX $0.0815 -8.23% +1.25% $704.49M $12.13M
87 JUST JST $0.0818 +0.70% +1.77% $699.07M $19.10M
88 Gate GT $6.50 -0.03% -1.61% $694.71M $2.59M
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 -0.02% +0.00% $681.55M
90 Venice Token VVV $13.66 -0.80% -5.35% $642.67M $31.43M
91 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 +0.13% -0.74% $611.90M
92 GHO GHO $0.9976 -0.02% -0.09% $597.63M $6.10M
93 ADI ADI $4.75 +5.74% +17.92% $594.78M $5.96M
94 Flare FLR $0.00683762 +0.16% -7.06% $592.16M $3.52M
95 Filecoin FIL $0.7494 +3.69% -4.41% $593.19M $90.32M
96 YLDS YLDS $0.9998 -0.01% +0.01% $562.16M $2.51M
97 XDC Network XDC $0.0280 -0.90% -5.37% $558.70M $8.39M
98 Usual USD USD0 $0.9989 +0.02% -0.04% $552.99M $254,246
99 Pump.fun PUMP $0.0013231 +12.50% -3.23% $539.23M $52.35M
100 Provenance Blockchain HASH $0.00940203 +4.44% -6.67% $513.56M $12,480

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.