Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $77,874 -1.53% +19.70% $1.56T $29.86B
2 Ethereum ETH $2,441 -1.09% +26.30% $294.73B $11.72B
3 Tether USDT $0.9999 +0.01% +0.10% $183.36B $52.03B
4 BNB BNB $694.32 -0.36% +14.90% $92.48B $863.04M
5 XRP XRP $1.37 -7.09% +35.00% $85.73B $3.67B
6 USDC USDC $0.9999 +0.00% +0.00% $73.60B $15.10B
7 Solana SOL $95.59 -2.25% +21.90% $55.77B $3.08B
8 TRON TRX $0.3353 -1.90% +0.70% $31.84B $578.80M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.01 -3.08% +0.40% $21.90B $435.48M
10 Hyperliquid HYPE $81.02 +0.02% +38.40% $18.04B $1.16B
11 Dogecoin DOGE $0.0843 -5.02% +19.90% $13.12B $662.18M
12 Zcash ZEC $766.99 -5.21% +48.80% $12.95B $1.04B
13 Rain RAIN $0.0175 +20.97% +34.30% $12.45B $40.96M
14 USDS USDS $0.9998 0.00% +0.00% $9.72B $126.39M
15 LEO Token LEO $9.28 -0.76% +1.20% $8.54B $252,931
16 WhiteBIT Coin WBT $72.01 -1.35% +28.50% $8.50B $116.07M
17 Chainlink LINK $11.15 -3.43% +15.60% $8.34B $361.48M
18 Monero XMR $434.81 -2.29% +5.20% $8.17B $87.86M
19 Cardano ADA $0.2040 -4.97% +17.80% $7.65B $374.27M
20 Stellar XLM $0.1790 -5.59% +13.50% $6.19B $185.82M
21 Bitcoin Cash BCH $261.48 -2.12% +27.90% $5.25B $113.98M
22 Dai DAI $1.00 +0.01% +0.00% $4.57B $255.78M
23 Canton CC $0.1150 -3.31% +27.50% $4.54B $11.00M
24 USD1 USD1 $0.9997 +0.02% +0.10% $4.06B $969.80M
25 Ethena USDe USDE $0.9998 +0.00% +0.00% $4.05B $40.18M
26 Litecoin LTC $49.46 -2.78% +10.30% $3.84B $314.48M
27 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.37 -4.84% +4.40% $3.80B $41.85M
28 Global Dollar USDG $1.00 0.00% +0.00% $3.38B $385.16M
29 Hedera HBAR $0.0767 -3.92% +13.50% $3.37B $82.90M
30 Avalanche AVAX $7.20 -3.47% +14.40% $3.11B $178.89M
31 Shiba Inu SHIB $0.00000516 -5.43% +15.80% $3.04B $91.22M
32 Sui SUI $0.7319 -7.12% +11.90% $2.98B $459.61M
33 Circle USYC USYC $1.14 +0.01% +0.10% $2.89B
34 Tether Gold XAUT $4,584 -0.66% +3.50% $2.81B $209.68M
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.80B
36 Cronos CRO $0.0572 -4.98% +23.50% $2.78B $8.10M
37 PayPal USD PYUSD $0.9999 +0.00% +0.00% $2.75B $115.59M
38 Uniswap UNI $4.19 -4.17% +23.90% $2.61B $235.26M
39 MemeCore M $1.13 -3.75% -1.10% $2.55B $3.66M
40 NEAR Protocol NEAR $1.82 -4.46% +12.70% $2.38B $188.35M
41 OKB OKB $110.36 -3.33% +10.90% $2.32B $27.82M
42 Bittensor TAO $227.04 -3.09% +17.90% $2.18B $143.92M
43 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 -0.36% -0.40% $2.19B $2.56M
45 PAX Gold PAXG $4,591 -0.72% +3.40% $1.98B $130.45M
47 Aster ASTER $0.6859 -1.30% +13.60% $1.85B $108.19M
48 World Liberty Financial WLFI $0.0580 -0.56% -2.30% $1.84B $49.02M
50 Ondo ONDO $0.3584 -3.48% +8.60% $1.75B $103.63M
55 HTX DAO HTX $0.00000171 -2.24% +1.30% $1.53B $24.02M
56 USDD USDD $0.9994 0.00% +0.00% $1.49B $2.46M
359 DeXe DEXE $1.85 -1.78% +1.10% $65.23M $13.38M

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.