Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $64,870 +0.70% -0.30% $1.30T $21.13B
2 Ethereum ETH $1,916 +2.10% -0.80% $231.25B $8.50B
3 Tether USDT $0.9991 +0.00% +0.00% $183.40B $35.79B
4 BNB BNB $593.28 -1.20% +0.90% $79.02B $574.52M
5 USDC USDC $0.9995 +0.00% +0.00% $71.69B $9.73B
6 XRP XRP $1.05 -1.30% -3.50% $65.60B $1.27B
7 Solana SOL $73.52 -0.50% -1.70% $42.74B $1.56B
8 TRON TRX $0.3273 -0.30% -0.20% $31.06B $380.69M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.02 +1.50% +1.90% $21.45B $40.96M
10 Hyperliquid HYPE $55.97 -2.00% +3.80% $12.46B $265.36M
11 Dogecoin DOGE $0.0691 -1.00% -2.10% $10.74B $389.42M
12 USDS USDS $1.0000 +0.00% +0.00% $9.86B $182.61M
13 Rain RAIN $0.0125 +1.20% -6.20% $8.99B $22.84M
14 LEO Token LEO $9.77 +0.20% -0.10% $8.99B $186,152
15 Zcash ZEC $496.14 -4.70% +4.00% $8.35B $216.87M
16 Cardano ADA $0.2018 +4.60% +19.20% $7.55B $480.14M
17 Monero XMR $365.40 +3.00% +1.10% $6.86B $88.11M
18 WhiteBIT Coin WBT $56.15 +0.80% -1.10% $6.63B $45.35M
19 Chainlink LINK $8.22 +0.90% -3.50% $6.15B $149.85M
20 Stellar XLM $0.1621 -3.30% -7.10% $5.56B $137.93M
21 Dai DAI $1.0000 +0.00% +0.00% $4.60B $153.55M
22 Bitcoin Cash BCH $213.08 +0.00% -3.10% $4.28B $75.85M
23 USD1 USD1 $0.9995 +0.00% +0.00% $3.99B $666.43M
24 Canton CC $0.0998 -7.60% -19.30% $3.92B $14.14M
25 Ethena USDe USDE $0.9994 +0.00% +0.00% $3.89B $83.87M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.38 -0.80% -2.70% $3.79B $16.93M
27 Litecoin LTC $45.60 +1.10% +0.20% $3.53B $164.10M
28 Global Dollar USDG $0.9995 -0.10% -0.10% $3.48B $306.91M
29 Hedera HBAR $0.0695 -0.10% +1.40% $3.05B $38.68M
30 Circle USYC USYC $1.13 +0.00% -0.10% $3.00B $23
31 Shiba Inu SHIB $0.00000473 -3.10% +1.60% $2.79B $70.24M
32 Avalanche AVAX $6.45 -2.70% -0.60% $2.79B $204.14M
33 Sui SUI $0.6756 -1.70% -3.20% $2.75B $167.76M
34 PayPal USD PYUSD $0.9998 +0.00% +0.00% $2.72B $98.29M
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.71B
36 Tether Gold XAUT $4,244 +1.40% +3.70% $2.60B $258.30M
37 Uniswap UNI $4.12 +1.70% -4.50% $2.57B $245.62M
38 Cronos CRO $0.0538 -0.80% -3.00% $2.55B $4.06M
39 NEAR Protocol NEAR $1.69 -0.50% +1.60% $2.20B $106.92M
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.00% +0.10% $2.14B $1.27M
41 PAX Gold PAXG $4,258 +1.50% +3.90% $1.88B $170.98M
42 Bittensor TAO $192.38 -2.30% -1.50% $1.85B $82.54M
43 Ondo ONDO $0.3710 -2.50% -12.60% $1.81B $85.71M
44 OKB OKB $85.90 -0.10% +0.10% $1.80B $12.08M
45 World Liberty Financial WLFI $0.0530 +0.10% -4.00% $1.68B $22.53M
46 HTX DAO HTX $0.0000018 -0.10% +0.00% $1.62B $43.61M
47 Aster ASTER $0.6007 -1.30% -1.30% $1.61B $48.77M
49 USDD USDD $0.9988 +0.00% +0.00% $1.57B $1.71M
50 MemeCore M $1.17 -1.30% +14.40% $1.56B $3.72M
248 DeXe DEXE $2.24 -0.60% -12.10% $216.25M $22.70M

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.