Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $60,039 -0.84% -6.25% $1.20T $15.37B
2 Ethereum ETH $1,578 -0.86% -8.37% $190.48B $6.51B
3 Tether USDT $0.9986 +0.00% -0.03% $186.07B $26.66B
4 BNB BNB $554.91 -1.55% -5.37% $74.79B $488.52M
5 USDC USDC $0.9997 +0.00% -0.01% $73.72B $6.01B
6 XRP XRP $1.05 -1.27% -7.93% $65.42B $1.08B
7 Solana SOL $71.82 -0.88% -2.40% $41.71B $1.71B
8 TRON TRX $0.3236 +1.05% -0.84% $30.69B $448.34M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.04 +1.52% +0.94% $20.16B $129.57M
10 Hyperliquid HYPE $62.94 -1.53% -7.26% $14.00B $366.07M
11 Dogecoin DOGE $0.0737 -2.81% -11.35% $11.41B $437.77M
12 USDS USDS $0.9995 +0.01% -0.02% $10.34B $8.64M
13 Rain RAIN $0.0155 -0.78% +7.84% $10.29B $40.30M
14 LEO Token LEO $9.43 +0.76% -1.31% $8.68B $768,539
15 Zcash ZEC $386.19 -5.75% -14.66% $6.48B $219.48M
16 Canton CC $0.1515 +0.31% +0.32% $5.90B $6.24M
17 Monero XMR $310.28 -2.18% -2.94% $5.82B $81.68M
18 Stellar XLM $0.1711 -3.33% -18.88% $5.81B $108.33M
19 WhiteBIT Coin WBT $48.01 -0.71% -8.49% $5.67B $32.17M
20 Chainlink LINK $7.27 -1.69% -8.30% $5.44B $138.08M
21 Cardano ADA $0.1445 -2.58% -10.21% $5.38B $214.33M
22 LAB LAB $17.16 +12.97% +15.82% $5.35B $30.07M
23 USD1 USD1 $0.9994 +0.07% -0.07% $4.67B $515.37M
24 Dai DAI $0.9997 +0.01% -0.01% $4.63B $85.06M
25 Ethena USDe USDE $0.9981 +0.01% -0.07% $4.45B $44.91M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.55 -1.24% -8.46% $4.18B $11.67M
27 Bitcoin Cash BCH $193.01 -2.66% -2.60% $3.87B $66.87M
28 Litecoin LTC $43.08 +0.18% -4.25% $3.33B $188.40M
29 Circle USYC USYC $1.13 +0.19% $3.11B $564,020
30 Hedera HBAR $0.0713 -2.41% -10.83% $3.10B $33.75M
31 Global Dollar USDG $0.9999 -0.01% +0.01% $2.96B $37.19M
32 Sui SUI $0.6860 -2.46% -3.41% $2.76B $213.33M
33 PayPal USD PYUSD $0.9998 +0.02% +0.03% $2.74B $41.50M
34 Avalanche AVAX $6.30 -4.69% +0.62% $2.72B $143.31M
35 Cronos CRO $0.0543 -1.76% -7.57% $2.50B $6.87M
36 Tether Gold XAUT $4,065 -0.09% -2.00% $2.49B $36.86M
37 Shiba Inu SHIB $0.00000419 -2.07% -10.88% $2.47B $54.16M
38 NEAR Protocol NEAR $1.87 +0.51% -14.55% $2.43B $260.37M
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.25B
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.14 +0.42% +0.91% $2.17B $1.84M
41 Bittensor TAO $208.21 -2.37% -11.35% $2.00B $91.44M
42 World Liberty Financial WLFI $0.0580 +0.14% -1.13% $1.84B $24.47M
43 PAX Gold PAXG $4,070 -0.11% -2.02% $1.84B $40.68M
44 Uniswap UNI $2.93 -0.40% -3.14% $1.82B $133.69M
45 Aster ASTER $0.6191 -1.79% -3.39% $1.66B $58.56M
46 OKB OKB $77.93 -0.26% +2.67% $1.64B $26.50M
47 Ripple USD RLUSD $1.00 -0.01% -0.01% $1.57B $38.46M
48 Worldcoin WLD $0.4435 -5.01% -26.93% $1.54B $200.20M
49 HTX DAO HTX $0.00000168 +0.35% -2.66% $1.52B $5.05M
50 Ondo ONDO $0.3105 -2.89% -7.86% $1.51B $35.12M
51 Falcon USD USDF $0.9949 +0.18% +0.04% $1.42B $724,708
52 Mantle MNT $0.4250 -4.62% -19.99% $1.40B $21.60M
53 Pi Network PI $0.1268 -1.47% -6.08% $1.37B $9.42M
54 USDD USDD $0.9987 +0.01% -0.02% $1.37B $62.47M
55 Polkadot DOT $0.8046 -4.89% -16.78% $1.36B $74.30M
56 Aave AAVE $88.55 -8.35% +18.74% $1.34B $284.52M
57 BFUSD BFUSD $0.9982 0.00% -0.06% $1.32B $1.29M
58 Internet Computer ICP $2.15 -1.74% -5.26% $1.19B $23.94M
59 Sky SKY $0.0497 +1.60% -15.94% $1.16B $7.36M
60 Bitget Token BGB $1.63 -0.91% -7.00% $1.14B $8.78M
61 Morpho MORPHO $1.75 -2.11% -5.22% $1.13B $7.66M
62 Ethereum Classic ETC $7.04 -2.87% -4.16% $1.10B $28.89M
63 DeXe DEXE $22.24 +3.00% +55.78% $1.04B $11.14M
64 United Stables U $0.9997 +0.01% -0.02% $1.01B $3.28M
65 Pepe PEPE $0.00000239 -1.37% -15.25% $1.01B $89.39M
66 Blockchain Capital BCAP $107.03 +0.00% -0.04% $975.27M
67 Quant QNT $65.34 -1.49% -7.92% $950.29M $6.77M
68 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.20 +0.00% -0.72% $944.39M
69 KuCoin KCS $6.76 -0.69% -7.11% $910.11M $2.17M
70 MemeCore M $0.6801 -15.18% -75.82% $896.38M $11.11M
71 ​​Stable STABLE $0.0374 -2.31% +9.06% $897.07M $17.20M
72 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.00% +0.04% $869.93M
73 USDGO USDGO $0.9998 -0.02% -0.01% $850.01M $4.74M
74 Cosmos Hub ATOM $1.57 -1.72% -11.45% $812.49M $28.42M
75 Render RENDER $1.54 -3.46% -8.62% $800.62M $30.02M
76 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.13 +0.00% +0.07% $770.82M
77 Algorand ALGO $0.0862 -0.21% -6.38% $770.44M $28.09M
78 POL (ex-MATIC) POL $0.0716 -0.18% -9.63% $764.16M $25.09M
79 Kaspa KAS $0.0278 -1.34% -6.83% $763.06M $10.75M
80 JUST JST $0.0884 +3.55% +6.26% $754.96M $20.97M
81 Velvet VELVET $1.77 +34.00% +276.39% $746.12M $74.34M
82 USDtb USDTB $0.9996 +0.00% -0.19% $735.89M $1.47M
83 Audiera BEAT $2.53 -1.06% +41.42% $727.29M $32.96M
84 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.7198 -0.29% +1.64% $718.91M $85.19M
85 NEXO NEXO $0.7136 -2.16% -9.77% $713.64M $3.12M
86 Jupiter JUP $0.2143 -4.26% -3.29% $711.55M $32.66M
87 Ethena ENA $0.0757 -4.20% -16.62% $702.99M $80.60M
88 Gate GT $6.56 +0.20% -1.51% $698.51M $1.54M
89 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 +0.00% +0.00% $681.55M
90 Beldex BDX $0.0842 +0.47% +5.64% $651.74M $12.66M
91 Venice Token VVV $13.66 +0.41% -6.24% $642.35M $14.36M
92 ADI ADI $4.95 +0.42% +20.09% $620.82M $5.22M
93 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 +0.00% -0.68% $612.14M
94 GHO GHO $0.9978 +0.00% -0.03% $597.69M $2.12M
95 Pump.fun PUMP $0.0014611 +9.99% -3.12% $593.69M $96.98M
96 Flare FLR $0.00670351 -1.01% -9.24% $580.67M $2.47M
97 Filecoin FIL $0.7228 -3.03% -10.95% $572.98M $38.66M
98 YLDS YLDS $0.9996 -0.03% -0.01% $561.42M $2.15M
99 XDC Network XDC $0.0278 -0.64% -6.13% $554.13M $5.54M
100 Usual USD USD0 $0.9985 -0.01% -0.06% $552.75M $102,108

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.