Skip to content
Markets

Cryptocurrency Prices

Live prices, market cap, and performance for the top cryptocurrencies. Updated continuously.
# Name Price 24h 7d Market Cap Volume (24h)
1 Bitcoin BTC $60,303 +1.53% -5.30% $1.21T $26.93B
2 Ethereum ETH $1,581 +2.02% -8.48% $190.79B $9.43B
3 Tether USDT $0.9985 +0.00% -0.06% $186.06B $43.63B
4 BNB BNB $562.66 -0.27% -4.19% $75.83B $752.98M
5 USDC USDC $0.9997 0.00% 0.00% $73.78B $12.36B
6 XRP XRP $1.06 +3.00% -8.21% $65.79B $1.95B
7 Solana SOL $71.80 +4.46% +0.42% $41.70B $3.35B
8 TRON TRX $0.3206 -0.36% -0.81% $30.41B $436.81M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC $1.03 -0.47% -0.58% $19.82B $353.40M
10 Hyperliquid HYPE $63.08 +1.71% -11.07% $14.03B $611.30M
11 Dogecoin DOGE $0.0751 +1.86% -10.43% $11.63B $528.81M
12 USDS USDS $0.9998 +0.03% +0.01% $10.34B $27.15M
13 Rain RAIN $0.0156 -0.46% +7.79% $10.32B $38.16M
14 LEO Token LEO $9.35 +0.89% -2.24% $8.61B $927,677
15 Zcash ZEC $406.55 +2.20% -13.81% $6.83B $374.29M
16 LAB LAB $19.20 -0.55% +58.37% $6.00B $32.28M
17 Monero XMR $317.48 +3.34% +0.13% $5.96B $114.28M
18 Stellar XLM $0.1750 -0.03% -19.42% $5.94B $200.76M
19 Canton CC $0.1510 +1.64% -1.19% $5.88B $8.92M
20 WhiteBIT Coin WBT $48.23 +0.34% -7.94% $5.70B $75.94M
21 Chainlink LINK $7.34 +2.44% -7.70% $5.49B $198.73M
22 Cardano ADA $0.1470 +2.03% -9.72% $5.47B $321.93M
23 USD1 USD1 $0.9991 +0.00% -0.09% $4.67B $1.01B
24 Dai DAI $0.9995 +0.01% -0.02% $4.62B $178.34M
25 Ethena USDe USDE $0.9979 -0.01% -0.10% $4.46B $51.13M
26 Gram (prev. Toncoin) GRAM $1.58 +1.24% -1.01% $4.26B $5.60M
27 Bitcoin Cash BCH $196.96 +1.52% -1.05% $3.95B $96.37M
28 Litecoin LTC $42.59 +3.20% -3.63% $3.29B $277.96M
29 Hedera HBAR $0.0723 -0.70% -10.08% $3.14B $70.89M
30 Circle USYC USYC $1.13 0.00% +0.19% $3.11B $564,020
31 Global Dollar USDG $0.9998 +0.01% -0.03% $2.96B $44.12M
32 Sui SUI $0.6987 +2.87% -2.98% $2.82B $293.91M
33 Avalanche AVAX $6.51 +5.74% +5.01% $2.81B $260.87M
34 PayPal USD PYUSD $0.9998 +0.00% -0.02% $2.74B $100.79M
35 Cronos CRO $0.0548 +0.83% -6.50% $2.52B $7.68M
36 Shiba Inu SHIB $0.00000424 +1.88% -10.46% $2.50B $57.40M
37 Tether Gold XAUT $4,070 +0.71% -1.82% $2.49B $102.64M
38 NEAR Protocol NEAR $1.81 +0.56% -15.67% $2.35B $277.80M
39 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL $1.00 +0.00% +0.00% $2.25B
40 Ondo US Dollar Yield USDY $1.13 -0.19% -0.33% $2.15B $4.54M
41 Bittensor TAO $212.53 +1.25% -7.54% $2.04B $136.61M
42 PAX Gold PAXG $4,075 +0.73% -1.80% $1.84B $90.15M
43 World Liberty Financial WLFI $0.0578 +0.80% -1.34% $1.84B $23.28M
44 Uniswap UNI $2.91 +1.60% -3.08% $1.81B $162.21M
45 Aster ASTER $0.6267 +1.54% -3.28% $1.68B $66.91M
46 OKB OKB $77.55 +4.15% +1.40% $1.63B $19.21M
47 Worldcoin WLD $0.4641 -0.43% -23.34% $1.61B $214.75M
48 Ripple USD RLUSD $0.9998 -0.04% -0.04% $1.57B $97.64M
49 Ondo ONDO $0.3166 +2.77% -9.97% $1.54B $56.31M
50 HTX DAO HTX $0.00000168 -0.18% -2.14% $1.52B $57.84M
51 Aave AAVE $95.59 +12.51% +27.39% $1.45B $530.88M
52 Mantle MNT $0.4369 +3.48% -17.59% $1.44B $37.06M
53 Polkadot DOT $0.8411 +1.14% -13.22% $1.42B $74.17M
54 Falcon USD USDF $0.9931 0.00% -0.17% $1.42B $1.07M
55 USDD USDD $0.9991 +0.06% +0.01% $1.38B $3.26M
56 Pi Network PI $0.1273 +0.05% -5.54% $1.38B $8.62M
57 BFUSD BFUSD $0.9983 0.00% -0.09% $1.32B $2.09M
58 Internet Computer ICP $2.17 +2.46% -5.98% $1.20B $32.55M
59 Bitget Token BGB $1.65 +1.60% -6.79% $1.15B $9.64M
60 Morpho MORPHO $1.76 +6.33% -5.51% $1.14B $11.33M
61 Sky SKY $0.0487 -4.32% -16.17% $1.13B $12.09M
62 Ethereum Classic ETC $7.24 +3.39% -5.47% $1.13B $37.91M
63 MemeCore M $0.7829 -10.30% -72.37% $1.03B $12.47M
64 United Stables U $0.9996 +0.02% -0.02% $1.01B $6.31M
65 Pepe PEPE $0.0000024 +3.14% -15.66% $1.01B $144.48M
66 Blockchain Capital BCAP $107.03 +0.00% -0.04% $975.27M
67 DeXe DEXE $20.74 -9.69% +34.10% $969.44M $20.94M
68 Quant QNT $65.83 +2.43% -6.63% $957.52M $11.04M
69 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL $1.20 -0.14% -0.72% $944.39M
70 KuCoin KCS $6.78 +0.84% -5.53% $913.52M $2.52M
71 ​​Stable STABLE $0.0379 +6.17% +17.49% $907.54M $14.84M
72 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.11 +0.01% +0.04% $869.93M
73 USDGO USDGO $1.00 +0.02% 0.00% $850.30M $5.96M
74 Render RENDER $1.60 +7.11% -7.90% $830.30M $50.02M
75 Cosmos Hub ATOM $1.59 -0.69% -11.63% $820.35M $28.28M
76 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB $11.13 +0.01% +0.07% $770.35M
77 Kaspa KAS $0.0279 +2.29% -7.37% $766.04M $5.96M
78 Algorand ALGO $0.0854 +3.45% -8.85% $763.15M $33.94M
79 POL (ex-MATIC) POL $0.0711 -1.38% -14.00% $758.90M $36.08M
80 Jupiter JUP $0.2254 +2.59% +12.88% $748.62M $47.67M
81 USDtb USDTB $0.9998 -0.05% +0.01% $736.00M $23.91M
82 Ethena ENA $0.0785 -0.14% -11.17% $729.34M $149.83M
83 NEXO NEXO $0.7291 +0.45% -8.03% $729.18M $3.63M
84 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.7279 +1.50% +2.93% $727.86M $14.67M
85 JUST JST $0.0849 +2.53% +1.85% $725.14M $28.60M
86 Audiera BEAT $2.49 +1.95% +36.64% $717.31M $40.14M
87 Gate GT $6.54 +2.31% -2.24% $696.06M $1.98M
88 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA $1.04 -0.02% +0.00% $681.55M
89 Beldex BDX $0.0827 -6.21% +2.24% $639.69M $14.11M
90 Venice Token VVV $13.32 -1.84% -10.61% $626.23M $19.42M
91 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO $1.15 -0.12% -0.68% $612.14M
92 ADI ADI $4.81 +5.68% +19.16% $602.55M $5.91M
93 GHO GHO $0.9978 -0.01% -0.05% $597.67M $2.59M
94 Filecoin FIL $0.7406 +2.37% -6.17% $586.59M $69.11M
95 Flare FLR $0.00677156 +1.13% -8.33% $586.55M $2.73M
96 XDC Network XDC $0.0282 +0.59% -4.27% $562.12M $6.80M
97 YLDS YLDS $0.9998 0.00% 0.00% $561.50M $1.22M
98 Usual USD USD0 $0.9988 +0.00% -0.05% $552.89M $149,785
99 Provenance Blockchain HASH $0.00994172 +8.23% +7.16% $543.28M $64,803
100 Velvet VELVET $1.28 +154.79% +187.50% $538.51M $52.21M

Data is for informational purposes only and should not be taken as investment advice.